品牌 | 遠(yuǎn)韜智能 |
---|
人臉識(shí)別閘機(jī)伴侶
適用場(chǎng)景
人員道閘、智慧門崗、公安部人證驗(yàn)證等
智慧小區(qū) 人臉識(shí)別人員道閘、智慧門崗
主要特性
·支持雙目活體檢測(cè)
·支持強(qiáng)逆光環(huán)境下人員運(yùn)動(dòng)人臉追蹤曝光
·獨(dú)的人臉識(shí)別算法,精準(zhǔn)識(shí)別人臉,人臉識(shí)別時(shí)間小于0.5s
·內(nèi)置國產(chǎn)CPU
·采用LINUX操作系統(tǒng),系統(tǒng)穩(wěn)定
·平均無障運(yùn)行時(shí)間 MTBF>50000h
·支持20000的人臉比對(duì)庫及6萬條識(shí)別記錄
·接口協(xié)議豐富,支持Windows/Linux等多種平臺(tái)下的TCP/IP、UDP、HTTP、DNS、DHCP、MQTT協(xié)議
·工作溫度:-30℃-60℃
·IP66級(jí)防水、防塵
·內(nèi)置光敏傳感器,自動(dòng)調(diào)節(jié)補(bǔ)光燈強(qiáng)度
·豐富的硬件接口(I/O、WG26、WG34、RJ45、RS485)
·7寸IPS全視角高清顯示屏,圖像無拖影、無延遲
智慧小區(qū) 人臉識(shí)別人員道閘、智慧門崗
規(guī)格參數(shù)
規(guī)格型號(hào) |
| |
硬件 |
| |
處理器 | 雙核處理器+1G內(nèi)存+16G EMMC | |
操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | |
存儲(chǔ) | 支持TF卡存儲(chǔ) | |
攝像頭 | 雙目,210萬有效像素,1920*1080 | |
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
鏡頭 | 6mm | |
揚(yáng)聲器 | 標(biāo)配,語音播放內(nèi)容可定制 | |
性能 |
| |
識(shí)別高度 | 1.2~2.2米,角度可調(diào) | |
識(shí)別距離 | 0.5~1.5米,視鏡頭可變 | |
人臉角度 | 左右30度,上下30度 | |
識(shí)別時(shí)間 | 小于0.5秒 | |
人臉容量 | 20000張 | |
存儲(chǔ)容量 | 6萬條抓拍記錄 | |
接口 |
| |
開關(guān)量輸出 | 1 路開關(guān)量輸出,其他GPIO口可以定制線 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1 個(gè) RJ45 10M / 100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口,可定制千兆網(wǎng)口 | |
韋根接口 | 1 路韋根接口輸入,1 路韋根接口輸出 | |
USB 接口 | 1 路 USB 接口做device | |
通信接口 | 1 路 RS485 接口 | |
攝像機(jī)參數(shù) |
| |
攝像機(jī) | 雙目攝像頭,可見光和近紅外,支持活體檢測(cè) | |
有效像素 | 210萬有效像素,1920*1080 | |
最照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR) | |
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 100db,ISP算法人臉局部曝光 | |
視頻編碼 | H.265 Main Profile編碼/H.264 BP/MP/HP編碼/MJPEG編碼 | |
圖像分辨率 | 主碼流 | 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) |
60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) | ||
次碼流 | 720*576,1-25(30)幀/秒/640*480,1-25(30)幀/秒 320*240,1-25(30)幀/秒 | |
功能 |
| |
網(wǎng)頁端配置 | 支持 | |
設(shè)備遠(yuǎn)程升級(jí) | 支持 | |
部署方式 | 支持公網(wǎng)、局域網(wǎng)使用 | |
常規(guī)參數(shù) |
| |
工作溫度 | -30℃ - +60℃ | |
工作濕度 | 0~90%相對(duì)濕度,無冷凝 | |
鹽霧等級(jí) | Rp6級(jí)以上 | |
抗靜電 | 接觸±6KV,空氣±8KV | |
供電 | DC12V/2A | |
防暴等級(jí) | IK06 | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
設(shè)備功率 | 14.4W(MAX) | |
設(shè)備尺寸 | 128(寬) * 28(厚) *240(高)mm | |
立柱孔徑 | 36 mm | |
屏幕規(guī)格 | 7寸IPS高清屏 | |
設(shè)備重量 | 1.5千克 |
接口定義
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 網(wǎng)口 | 1 | RJ45 |
2 | 電源 | 1 | DC12V IN |
3 | USB | 1 | USB 2.0 |
4 | 開關(guān)量輸出 | 1 | 開關(guān)量輸出接口 A+/B- |
5 | 韋根協(xié)議輸入接口 | 1 | ① D0 ② D1 |
6 | 韋根協(xié)議輸出接口 | 1 | ① vcc12V ② GND ③ D0 ④ D1 |
7 | RS485 | 1 | ① 485- ② 485+ |
深圳市遠(yuǎn)韜智能設(shè)備有限公司專業(yè)提供智慧小區(qū) 人臉識(shí)別人員道閘、智慧門崗等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!粵ICP備16067657號(hào) 網(wǎng)站地圖 管理登陸
地址:深圳市觀瀾街道福前路桔嶺新村241號(hào) 手機(jī):18928494095,13823597169 傳真:076981282865
智慧城市網(wǎng)提供技術(shù)支持